1. Pool-Billard-Club Black-Eight Memmingen e.V.
Namensmeldung
Bayerischer Billardverband e.V. |
|||||
| Noch nicht alle Mannschaften genehmigt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | - | Name, Vorname | A | Status | Bemerkung |
| 1.1 | - | Engel, Thomas | SR_Pool D (bis 28.09.2029) | ||
| 1.2 | - | Kosta, Marcel | |||
| 1.3 | - | Schuster, Volkmar | |||
| 1.4 | - | Fässler, Martin | |||
| 2.1 | - | Aricigil, Ersoy | |||
| 2.2 | - | Sirch, Edith | SR_Pool D (bis 31.12.2029) | ||
| 2.3 | - | Prytuliuk, Zoryana | A | ||
| 2.4 | - | Savran, Kemal | |||
| 2.5 | - | Weckemann, Yanico | |||
| 3.1 | - | Sirkeci, Onur | |||
| 3.2 | - | Demir, Burhan | |||
| 3.3 | - | Sirkeci, Orhan | |||
| 3.4 | - | Karaismailoglu, Gökhan | A | ||
| 4.1 | - | Sirch, Engelbert | SR_Pool D (bis 31.12.2029) | ||
| 4.2 | - | Stoll, Marcus | |||
| 4.3 | - | Beck, Dietmar | SR_Pool D (bis 28.09.2029) | ||
| 4.4 | - | Kohlmayer, Harald | |||
| 4.5 | - | Pohl, Elke | |||
| 4.6 | - | Schüler, Axel | |||
| 4.7 | - | Törmer, Jürgen | |||
| 4.8 | - | Roth, Fabrice | |||
| 4.9 | - | Beiz, Alexander | |||
| 4.10 | - | Yildirim, Hasan | A | ||
| 4.11 | - | Zendek, Markus | |||
| 4.12 | - | Stepins, Michael | |||
| 4.13 | - | Keller, Kevin | |||
| 4.14 | - | Niederhäuser, Andrea | A | ||
