Billardsportverein Dachau e.V.
Namensmeldung
Deutsche Billard Union e.V. |
|||||
| Alle Mannschaften genehmigt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | - | Name, Vorname | A | Status | Bemerkung |
| 1.1 | - | Gulic, Mario | |||
| 1.2 | - | Souquet, Ralf | |||
| 1.3 | - | Karabiyik, Aygün | A | ||
| 1.4 | - | Huber, Andreas | |||
| 1.5 | - | Trautmann, Sascha | |||
| 1.6 | - | Ederer, Manuel | |||
Bayerischer Billardverband e.V. |
|||||
| Alle Mannschaften genehmigt. | |||||
| Rang | - | Name, Vorname | A | Status | Bemerkung |
| 2.1 | - | Mayrock, Matthias | |||
| 2.2 | - | Röckl, Christian | |||
| 2.3 | - | Teutsch, Daniel | |||
| 2.4 | - | Weissbrodt, Vinzenz | |||
| 3.1 | - | Hartfleisch, Reiner | |||
| 3.2 | - | Klassin, Susanne | |||
| 3.3 | - | Maas, Dominik | |||
| 3.4 | - | Sergl, Claudia | |||
| 3.5 | - | Molle, Michael | |||
| 3.6 | - | Demircan, Tarkan | |||
| 3.7 | - | Dittrich, Jörg | |||
| 3.8 | - | Drexler, Thomas | |||
| 3.9 | - | Glaesser, Jan | |||
| 3.10 | - | Goschke, Rainer | |||
| 3.11 | - | Schönborn, Pablo | |||
| 3.12 | - | Scrascia, Katrin | |||
| 3.13 | - | Schrank, Sabine | |||
