1. PBV Amberg e.V.
Namensmeldung
Bayerischer Billardverband e.V. |
|||||
| Rang | - | Name, Vorname | A | Status | Alle Mannschaften genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | Bruder, Thorsten | |||
| 1.2 | - | Gummermann, René | |||
| 1.3 | - | Civic, Armando | |||
| 1.4 | - | Beck, Alex | |||
| 2.1 | - | Probst, Winfried | |||
| 2.2 | - | Kainz, Christian | |||
| 2.3 | - | Jackson, Raymond | |||
| 2.4 | - | Degel, Hermann | |||
| 3.1 | - | Dembicer, Bradley | |||
| 3.2 | - | Kostadinovski, Jordan | |||
| 3.3 | - | Wenzel, Volker | |||
| 3.4 | - | Schlaffer, Marco | |||
| 4.1 | - | Dolschenko, Vadim | |||
| 4.2 | - | Spieß, Timo | |||
| 4.3 | - | Kerscher, Daniel | |||
| 4.4 | - | Rocker, Cedric | |||
| 5.1 | - | Blaeßius, Anna | |||
| 5.2 | - | Degel, Andrea | |||
| 5.3 | - | Dorner, Andrea | |||
| 5.4 | - | Bartha, Alice | |||
| 5.5 | - | Ullmann, Doreen-Tina | |||
| 6.1 | - | Troglauer, Thomas | |||
| 6.2 | - | Buchstein, Christian | |||
| 6.3 | - | Lurbiecki, Tim | |||
| 6.4 | - | Kramer, Daniel | |||
| 7.1 | - | Dorner, Stefan | |||
| 7.2 | - | Braun, Rudi | |||
| 7.3 | - | Kammermeier, Heinrich | |||
| 7.4 | - | Welling, Andreas | |||
| 7.5 | - | Hierold, Günter | |||
| 7.6 | - | Ciliz, Levent | |||
| 7.7 | - | Kleiber, Heinz | |||
| 7.8 | - | Augustin, Gregor | |||
| 7.9 | - | Bruder, Lisa | |||
| 7.10 | - | Lehner, Matthias | |||
| 7.11 | - | Merchant, Michael | |||
| 7.12 | - | Reichenberger, Pia | |||
| 7.13 | - | von Klenck, Franz | |||
| 7.14 | - | Teichmann, Stefan | |||
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 5 | Neuhierl, Jonas | 17.08.2025 |
| 10 | Hell, Siegfried | 17.08.2025 |
| 12 | Lippold, Gunnar | 17.08.2025 |
| 14 | Neziraj, Deli | 17.08.2025 |
| 16 | Sugle, Deniz | 17.08.2025 |
| 17 | Zilbauer, Armin | 17.08.2025 |