1. PBV Amberg e.V.
Namensmeldung
Bayerischer Billardverband e.V. |
|||||
| Noch nicht alle Mannschaften genehmigt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | - | Name, Vorname | A | Status | Bemerkung |
| 1.1 | - | Bruder, Thorsten | |||
| 1.2 | - | Gummermann, René | |||
| 1.3 | - | Civic, Armando | SR_Pool D (bis 28.09.2029) | ||
| 1.4 | - | Beck, Alex | |||
| 2.1 | - | Kostadinovski, Jordan | |||
| 2.2 | - | Dembicer, Bradley | |||
| 2.3 | - | Wenzel, Volker | |||
| 2.4 | - | Dolschenko, Vadim | |||
| 3.1 | - | Gummermann, Karin | |||
| 3.2 | - | Dorner, Stefan | SR_Pool D (bis 31.12.2029) | ||
| 3.3 | - | Lurbiecki, Tim | |||
| 3.4 | - | Kramer, Daniel | |||
| 4.1 | - | Preuß, Monika | |||
| 4.2 | - | Troglauer, Thomas | SR_Pool D (bis 31.12.2029) | ||
| 4.3 | - | Hierold, Günter | |||
| 4.4 | - | Buchstein, Christian | |||
| 5.1 | - | Degel, Andrea | SR_Pool D (bis 31.12.2029) | ||
| 5.2 | - | Kerscher, Daniel | |||
| 5.3 | - | Bartha, Alice | |||
| 5.4 | - | Spieß, Timo | |||
| 6.1 | - | Dorner, Andrea | |||
| 6.2 | - | Braun, Rudi | |||
| 6.3 | - | Kammermeier, Heinrich | |||
| 6.4 | - | Welling, Andreas | |||
| 6.5 | - | Probst, Winfried | |||
| 6.6 | - | Ciliz, Levent | |||
| 6.7 | - | Kainz, Christian | |||
| 6.8 | - | Jackson, Raymond | |||
| 6.9 | - | Schlaffer, Marco | |||
| 6.10 | - | Bruder, Lisa | |||
| 6.11 | - | Schleuchardt, Udo | |||
| 6.12 | - | Grau, Philipp | |||
| 6.13 | - | Collins-Zoltziar, Pierre | |||
| 6.14 | - | Teichmann, Stefan | |||
