Pool-Billard-Club Olimpia München e.V.
Namensmeldung
Bayerischer Billardverband e.V. |
|||||
| Alle Mannschaften genehmigt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | - | Name, Vorname | A | Status | Bemerkung |
| 1.1 | - | Kinnunen, Tuomo | eA | ||
| 1.2 | - | Halbinger, Johannes | |||
| 1.3 | - | Hastedt, Anton | |||
| 1.4 | - | Lorenz, Leon | |||
| 2.1 | - | Bojani, Nikolin | |||
| 2.2 | - | Beck, André | |||
| 2.3 | - | Nicoletti, Valente | |||
| 2.4 | - | Schmalhofer, Manfred | |||
| 3.1 | - | Wohlmann, Tony | |||
| 3.2 | - | Siade, Andreas | |||
| 3.3 | - | Gießelmann, Patrick | |||
| 3.4 | - | Wöllner, Tobias | |||
| 4.1 | - | Jeannette, Marc-Arthur | eA | SR_Pool D (bis 25.10.2029) | |
| 4.2 | - | Kazumichi, Hoshiya | A | ||
| 4.3 | - | Volodymyr, Danylenko | A | ||
| 4.4 | - | Tahsin, Naim | |||
| 4.5 | - | Olbrich, Magnus | |||
| 4.6 | - | Altenbuchner, Marc | |||
| 4.7 | - | Ehlers, Nico | |||
| 4.8 | - | Prüller, Thomas | |||
| 4.9 | - | Ortner, Andreas | |||
| 4.10 | - | Siebert, Joerg | |||
| 4.11 | - | Dan, Barkai | eA | ||
| 4.12 | - | Maladinis, Vassilios | |||
| 4.13 | - | Herre, Bernd | |||
| 4.14 | - | Thum, Fabian | |||
| 4.15 | - | Lorenzen, Rolf | |||
