Turn- und Sportverein 1882 Landsberg am Lech e.V.
Namensmeldung
Bayerischer Billardverband e.V. |
|||||
| Noch nicht alle Mannschaften genehmigt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | - | Name, Vorname | A | Status | Bemerkung |
| 1.1 | - | Lichtenstern, Thomas | SR_Pool D (bis 25.10.2029) | ||
| 1.2 | - | Reitgaßl, Mika | |||
| 1.3 | - | Mayr, Sascha | |||
| 1.4 | - | Nölkenbockhoff, Marc | |||
| 2.1 | - | Bachmeir, Sophie | |||
| 2.2 | - | McEwan, Peter | |||
| 2.3 | - | Hou, Xiangqian | |||
| 2.4 | - | Kasdi, Younes | |||
| 3.1 | - | Schreiber, Maximilian | |||
| 3.2 | - | Fromm, Christian | |||
| 3.3 | - | Fromm, Kevin | |||
| 3.4 | - | Schapowal, Elmar | |||
| 3.5 | - | Steinkohl, Andreas | |||
| 3.6 | - | Stuber, Bernd | |||
| 3.7 | - | Schmalz, Bryan | |||
| 3.8 | - | Zink, Peter | |||
| 3.9 | - | Gayer, Alfons | |||
| 3.10 | - | Mücke, Lara | |||
| 3.11 | - | Ernst, Axel | |||
| 3.12 | - | Ganz, Viktor | |||
| 3.13 | - | Pehe, Johannes | |||
| 3.14 | - | Reiß, Christian | |||
| 3.15 | - | Berndl, Thomas | |||
| 3.16 | - | Krauß, Dieter | |||
