Snooker-Sport-Club Fürth e.V.
Mannschaften und Ligeneinteilung
BBV Snooker 2026/27 |
||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Liga Erw. | Oberliga | Pfeiffer, Jakob | 4 | 6:0 |
| Liga Erw. II | Landesliga Mitte | Neuberg, Iztok | 1 | 6:0 |
| Liga Erw. III | Landesliga Mitte | Lerm, Helmut | 3 | 3:3 |
| Liga Erw. IV | Landesliga Nord | Leisegang, Marco | 2 | 6:0 |
| Liga Erw. V | Landesliga Nord | Müller, Regina | 4 | 1:4 |
| Pokal | Snooker Bayern-Pokal | Leisegang, Marco | 15 | 0:0 |
