BBV Pool 2023/24
8-Ball Teampokal
1. PBC Passau
-
SP Regensburg
, 21.01.2024,
10:00 Uhr
Spielbericht
1. PBC Passau | SP Regensburg | 1. Frame | nu.liga.appserver.Parameter@6298a219 | Partien | |
---|---|---|---|---|---|
8-Ball | Seeliger, Ralf | Koller, Joachim | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
8-Ball | Pöschl, Thomas | Ertl, Sascha | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
8-Ball | Reithmaier, Alfons | Schmucker, Markus | 2:1 | 1:0 | 1:0 |
8-Ball | Lesiv, Armin | Hasenthaler, Robert | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
8-Ball | Pöschl, Thomas | Ertl, Sascha | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
8-Ball | Lesiv, Armin | Koller, Joachim | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
8-Ball | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | ||
2:4 | 2:4 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 14:01 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 21.01.2024, 16:52 Uhr