BBV Pool 2023/24
8-Ball Teampokal
1. PBC Passau
-
BSV Ergolding II
, 21.01.2024,
10:00 Uhr
Spielbericht
1. PBC Passau | BSV Ergolding II | 1. Frame | nu.liga.appserver.Parameter@4aba7b9a | Partien | |
---|---|---|---|---|---|
8-Ball | Seeliger, Ralf | Kovacevic, Milo | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
8-Ball | Pöschl, Thomas | Gallmaier, Florian | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
8-Ball | Reithmaier, Alfons | Blechl, Manuel | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
8-Ball | Lesiv, Armin | Rung, Waldemar | 2:1 | 1:0 | 1:0 |
8-Ball | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | ||
8-Ball | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | ||
8-Ball | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | ||
4:0 | 4:0 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 14:01 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 21.01.2024, 13:44 Uhr