BBV Pool 2024/25
        
        Kreisliga Oberbayern Ost
        
        
          1. PBC Traunstein
          - 
          1. PBC Mühldorf III
        
        
        , 10.05.2025, 
        13:00 Uhr
      
        Spielbericht
| 1. PBC Traunstein | 1. PBC Mühldorf III | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Schmidt, Frank | Keilhauer, Mario | 48:50 Bälle | 31:31 Aufn. | 9:8 HS | 0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Schreder, Alois | Hafeneder, Harald | 2:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Pohlner, Manfred | Orschler, Ulrich | 5:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Hübner, Robert | Höpfinger, Werner | 4:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel | Schreder, Alois Mannhardt, Thomas | Orschler, Ulrich Höpfinger, Werner | 5:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel | Hübner, Robert Pohlner, Manfred | Keilhauer, Mario Hafeneder, Harald | 4:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Mannhardt, Thomas | Hafeneder, Harald | 40:50 Bälle | 32:33 Aufn. | 7:7 HS | 0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Pohlner, Manfred | Orschler, Ulrich | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Hübner, Robert | Höpfinger, Werner | 5:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Schmidt, Frank | Keilhauer, Mario | 5:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34:37 | 4:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 18:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 10.05.2025, 20:46 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 11.05.2025, 12:43 Uhr
          
