BBV Pool 2024/25
        
        Kreisliga Oberbayern Ost
        
        
          PBC Markt Schwaben II
          - 
          PBC BW Burgkirchen
        
        
        , 10.05.2025, 
        14:00 Uhr
      
        Spielbericht
| PBC Markt Schwaben II | PBC BW Burgkirchen | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Gluch, Alexander | Vorauer, Herbert | 18:50 Bälle | 17:17 Aufn. | 5:14 HS | 0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Weber, Florian | Kattner, Wolfgang | 0:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Von Pfaler, Matthias | Schauer, Reinhold | 6:5 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Kern, Daniel | Pogorzalek, Alfred | 0:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel | Kern, Daniel Späth, Lukas | Pogorzalek, Alfred Schauer, Reinhold | 1:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel | Weber, Florian Von Pfaler, Matthias | Vorauer, Herbert Kattner, Wolfgang | 2:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Kern, Daniel | Kattner, Wolfgang | 22:50 Bälle | 18:18 Aufn. | 6:13 HS | 0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Späth, Lukas | Schauer, Reinhold | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Weber, Florian | Pogorzalek, Alfred | 6:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Von Pfaler, Matthias | Vorauer, Herbert | 3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:35 | 3:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 18:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 10.05.2025, 18:37 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 11.05.2025, 12:43 Uhr
          
