BBV Pool 2025/26
Kreisliga Niederbayern A
BF Bad Gögging
-
BC Mainburg III
, 11.10.2025,
16:00 Uhr
Spielbericht
| BF Bad Gögging | BC Mainburg III | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Amann, Josef | Schwanner, Erich |
50:34
Bälle |
41:40
Aufn. |
9:5
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Vogl, Wilhelm | Laubmayer, Siegfried | 1:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Gaisböck, Mario | Benjamin, Daniel | 6:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Huber, Peter | Röckl, Peter | 5:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Huber, Peter
Vogl, Wilhelm |
Röckl, Peter
Schwanner, Erich |
5:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Gaisböck, Mario
Amann, Josef |
Benjamin, Daniel
Laubmayer, Siegfried |
3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Vogl, Wilhelm | Laubmayer, Siegfried |
32:50
Bälle |
33:33
Aufn. |
6:6
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Gaisböck, Mario | Schwanner, Erich | 5:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Huber, Peter | Röckl, Peter | 3:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Amann, Josef | Benjamin, Daniel | 5:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35:30 | 6:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.10.2025, 22:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.10.2025, 08:18 Uhr