BBV Pool 2025/26
Kreisliga Schwaben Süd
BSC Füssen
-
1. PBC Memmingen III
, 29.11.2025,
12:00 Uhr
Spielbericht
| BSC Füssen | 1. PBC Memmingen III | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Hartmann, Anna-Lena | Kohlmayer, Harald |
35:50
Bälle |
31:32
Aufn. |
6:7
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Klaiber, Quirin | Sirkeci, Onur | 5:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Guggemos, Florian | Demir, Burhan | 6:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Kestler, Patrick | Keller, Kevin | 5:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Kestler, Patrick
Klaiber, Quirin |
Demir, Burhan
Sirkeci, Onur |
4:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Guggemos, Florian
Hartmann, Anna-Lena |
Kohlmayer, Harald
Keller, Kevin |
5:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Guggemos, Florian | Demir, Burhan |
50:23
Bälle |
34:34
Aufn. |
15:12
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Hartmann, Anna-Lena | Kohlmayer, Harald | 4:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Kestler, Patrick | Keller, Kevin | 5:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Klaiber, Quirin | Sirkeci, Onur | 4:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40:33 | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.11.2025, 21:38 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.09.2025, 02:46 Uhr