BBV Pool 2025/26
Kreisliga Schwaben Süd
1. PBC Memmingen III
-
PBC Mindelheim III
, 21.02.2026,
14:00 Uhr
Spielbericht
| 1. PBC Memmingen III | PBC Mindelheim III | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Sirkeci, Onur | Hans, Rainer |
50:36
Bälle |
26:26
Aufn. |
8:9
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Beck, Dietmar | Fecondo, Alfonso | 5:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Kohlmayer, Harald | Pohl, Michael | 6:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Demir, Burhan | Höbel, Peter | 5:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Beck, Dietmar
Kohlmayer, Harald |
Hans, Rainer
Fecondo, Alfonso |
5:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Sirkeci, Onur
Demir, Burhan |
Höbel, Peter
Pohl, Michael |
5:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Beck, Dietmar | Höbel, Peter |
45:50
Bälle |
39:39
Aufn. |
8:7
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Kohlmayer, Harald | Pohl, Michael | 5:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Demir, Burhan | Fecondo, Alfonso | 6:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Sirkeci, Onur | Hans, Rainer | 3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42:16 | 8:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 17:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.02.2026, 17:08 Uhr