BBV Pool 2025/26
Kreisliga Schwaben Süd
TSV 1882 Landsberg II
-
1. PBC Memmingen IV
, 21.02.2026,
13:00 Uhr
Spielbericht
| TSV 1882 Landsberg II | 1. PBC Memmingen IV | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Hou, Xiangqian | Schüler, Axel |
50:21
Bälle |
26:25
Aufn. |
9:4
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Würzinger, Dieter | Sirkeci, Orhan | 5:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Fromm, Christian | Pohl, Elke | 6:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Kasdi, Younes | Sirch, Engelbert | 2:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Fromm, Christian
Würzinger, Dieter |
Pohl, Elke
Sirch, Engelbert |
5:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Hou, Xiangqian
Kasdi, Younes |
Schüler, Axel
Sirkeci, Orhan |
5:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Würzinger, Dieter | Sirch, Engelbert |
50:37
Bälle |
39:39
Aufn. |
8:5
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Hou, Xiangqian | Pohl, Elke | 5:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Kasdi, Younes | Sirkeci, Orhan | 6:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Fromm, Christian | Schüler, Axel | 5:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43:15 | 9:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.02.2026, 01:24 Uhr