BBV Pool 2025/26
Kreisliga Schwaben Süd
BSC Füssen
-
BC Haunstetten VII
, 21.02.2026,
12:00 Uhr
Spielbericht
| BSC Füssen | BC Haunstetten VII | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Jurgeleit, Melanie | Weber, Anton |
43:50
Bälle |
28:27
Aufn. |
8:9
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Guggemos, Florian | Sheppard, Alexander | 5:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Hartmann, Anna-Lena | Kolesnykov, Mykhailo | 6:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Kestler, Patrick | Ernst, Stefan | 3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Jurgeleit, Melanie
Kestler, Patrick |
Kolesnykov, Mykhailo
Ernst, Stefan |
0:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Guggemos, Florian
Hartmann, Anna-Lena |
Sheppard, Alexander
Weber, Anton |
5:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Guggemos, Florian | Sheppard, Alexander |
50:9
Bälle |
10:10
Aufn. |
15:4
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Jurgeleit, Melanie | Kolesnykov, Mykhailo | 2:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Kestler, Patrick | Ernst, Stefan | 2:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Hartmann, Anna-Lena | Weber, Anton | 5:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30:29 | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.02.2026, 21:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.09.2025, 02:47 Uhr