BBV Pool 2025/26
Kreisliga Schwaben Süd
BSC Füssen II
-
1. PBC Memmingen IV
, 28.02.2026,
12:00 Uhr
Spielbericht
| BSC Füssen II | 1. PBC Memmingen IV | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Steiner, Christian | Sirch, Engelbert |
44:50
Bälle |
40:41
Aufn. |
9:10
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Klaiber, Quirin | Sirkeci, Orhan | 5:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Osterried, Olga | Pohl, Elke | 5:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Anderson, Michael | Huber, Christian | 4:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Osterried, Olga
Steiner, Christian |
Pohl, Elke
Sirch, Engelbert |
5:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Anderson, Michael
Klaiber, Quirin |
Sirkeci, Orhan
Huber, Christian |
4:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Klaiber, Quirin | Sirkeci, Orhan |
50:46
Bälle |
31:30
Aufn. |
7:5
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Osterried, Olga | Huber, Christian | 3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Anderson, Michael | Sirch, Engelbert | 3:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Steiner, Christian | Pohl, Elke | 1:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32:37 | 3:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 18:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.03.2026, 05:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.09.2025, 02:47 Uhr