BBV Pool 2025/26
Kreisliga Schwaben Süd
BSC Füssen
-
PBC Mindelheim III
, 28.02.2026,
12:00 Uhr
Spielbericht
| BSC Füssen | PBC Mindelheim III | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Guggemos, Florian | Fecondo, Alfonso |
50:20
Bälle |
19:19
Aufn. |
9:7
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Jurgeleit, Melanie | Salger, Johannes | 2:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Hartmann, Anna-Lena | Pohl, Michael | 6:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Kestler, Patrick | Eroglu, Lenny | 5:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Jurgeleit, Melanie
Kestler, Patrick |
Fecondo, Alfonso
Eroglu, Lenny |
1:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Guggemos, Florian
Hartmann, Anna-Lena |
Salger, Johannes
Pohl, Michael |
5:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Jurgeleit, Melanie | Eroglu, Lenny |
50:33
Bälle |
29:29
Aufn. |
8:4
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Guggemos, Florian | Pohl, Michael | 5:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Kestler, Patrick | Fecondo, Alfonso | 6:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Hartmann, Anna-Lena | Salger, Johannes | 5:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39:23 | 8:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 17:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.02.2026, 21:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.09.2025, 02:47 Uhr