BBV Pool 2025/26
Kreisliga Schwaben Nord
1. PBC Königsbrunn III
-
1. PBC Königsbrunn II
, 31.01.2026,
14:00 Uhr
Spielbericht
| 1. PBC Königsbrunn III | 1. PBC Königsbrunn II | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Tausch, Norbert | Bozas, Thomas |
37:50
Bälle |
34:35
Aufn. |
11:8
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Leimbach, Werner | Hopf, Heiko | 3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Ullrich, Markus | Schoderer, Peter | 0:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Richter, Rene | Wolf, Gerhard | 4:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Ullrich, Markus
Leimbach, Werner |
Hopf, Heiko
Wolf, Gerhard |
3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Richter, Rene
Tausch, Norbert |
Schoderer, Peter
Bozas, Thomas |
1:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Leimbach, Werner | Wolf, Gerhard |
21:50
Bälle |
20:20
Aufn. |
6:10
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Ullrich, Markus | Schoderer, Peter | 2:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Richter, Rene | Hopf, Heiko | 2:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Dinkel, Susanne | Bozas, Thomas | 1:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:46 | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 12:30 Uhr - Spielende: 17:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.01.2026, 17:45 Uhr