BBV Pool 2025/26
Kreisklasse Oberbayern 1
PBC Hoaße Greim V
-
BSC Ingolstadt V
, 13.12.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht
| PBC Hoaße Greim V | BSC Ingolstadt V | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Weinzierl, Franz | Scheffler, Thomas |
20:40
Bälle |
28:29
Aufn. |
4:6
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Dormeier, Helmut | Christ, Stefan | 4:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Mayr, Jonas | Zielbauer, Klaus | 3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Schmid, Günther | Wiedamann-Scheffler, Heike | 2:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Weinzierl, Franz
Mayer, Laura |
Zielbauer, Klaus
Christ, Stefan |
4:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Dormeier, Helmut
Mayr, Jonas |
Scheffler, Thomas
Scheffler, Marco |
1:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Dormeier, Helmut | Christ, Stefan |
40:14
Bälle |
14:14
Aufn. |
7:4
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Mayr, Jonas | Wiedamann-Scheffler, Heike | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Schmid, Günther | Scheffler, Marco | 3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Mayer, Laura | Zielbauer, Klaus | 1:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24:32 | 3:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 17:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.12.2025, 20:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.12.2025, 19:43 Uhr