BBV Pool 2025/26
Kreisklasse Niederbayern 3
BF Bad Gögging II
-
VFL Kelheim IV
, 07.02.2026,
16:00 Uhr
Spielbericht
| BF Bad Gögging II | VFL Kelheim IV | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Püttmann, Dirk | Spieler/in nicht anwesend |
25:40
Bälle |
25:25
Aufn. |
8:7
HS |
0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Huber, Josef | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Balbierer, Andreas | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Schwaiger, Helmut | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Schwaiger, Helmut
Huber, Josef |
Spieler/in nicht anwesend
Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Püttmann, Dirk
Balbierer, Andreas |
Spieler/in nicht anwesend
Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Schwaiger, Helmut | Spieler/in nicht anwesend |
40:19
Bälle |
19:19
Aufn. |
7:6
HS |
0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Balbierer, Andreas | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Huber, Josef | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Püttmann, Dirk | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:0 | 10:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.02.2026, 21:21 Uhr