BBV Pool 2025/26
Verbandsliga Süd
BSV Pfaffenhofen
-
1. PBC Sonthofen
, 29.11.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht
| BSV Pfaffenhofen | 1. PBC Sonthofen | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Pracht, Sebastian | Stöhr, Alexander |
14:80
Bälle |
5:6
Aufn. |
7:49
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Ertl, Stefan | Walter, Martin | 4:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Felbermeir, Tobias | Capar, Sami | 8:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Braun, Sebastian | Baude, Mario | 7:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Pracht, Sebastian
Retzlaff, Sebastian |
Baude, Mario
Capar, Sami |
3:7 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Braun, Sebastian
Felbermeir, Tobias |
Stöhr, Alexander
Walter, Martin |
2:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Ertl, Stefan | Baude, Mario |
80:41
Bälle |
8:7
Aufn. |
36:14
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Retzlaff, Sebastian | Stöhr, Alexander | 6:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Braun, Sebastian | Walter, Martin | 8:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Felbermeir, Tobias | Capar, Sami | 7:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47:37 | 6:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 18:15 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.11.2025, 21:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.09.2025, 21:58 Uhr