BBV Pool 2025/26
Verbandsliga Ost
BC Spitzweg Straubing
-
1. PBC Passau II
, 13.12.2025,
17:00 Uhr
Spielbericht
| BC Spitzweg Straubing | 1. PBC Passau II | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Herman, Walter | Gaska, Kamil |
62:80
Bälle |
19:20
Aufn. |
21:33
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Schröder, Andreas | Reithmaier, Alfons | 3:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Loibl, Alfred | Galib, Sian Iftekher | 1:8 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Haimerl, Olaf | Unertl, Thomas | 7:6 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Loibl, Alfred
Haimerl, Olaf |
Reithmaier, Alfons
Gaska, Kamil |
4:7 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Herman, Walter
Schröder, Andreas |
Unertl, Thomas
Galib, Sian Iftekher |
1:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Loibl, Alfred | Reithmaier, Alfons |
19:80
Bälle |
8:8
Aufn. |
15:23
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Herman, Walter | Gaska, Kamil | 4:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Haimerl, Olaf | Unertl, Thomas | 2:8 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Schröder, Andreas | Galib, Sian Iftekher | 3:7 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25:58 | 1:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.12.2025, 21:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.11.2025, 10:53 Uhr