BBV Pool 2025/26
Verbandsliga Ost
PB 90 Deggendorf II
-
SP Regensburg
, 21.02.2026,
12:00 Uhr
Spielbericht
| PB 90 Deggendorf II | SP Regensburg | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Freund, Markus | Dinfelder, Michael |
80:23
Bälle |
9:8
Aufn. |
23:14
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Geiger, Mario | Ertl, Sascha | 1:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Troiber, Alfons | Schwedes, Dirk | 1:8 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Sauer, Gerhard | Rombach, Thomas | 7:5 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Sauer, Gerhard
Troiber, Alfons |
Astnbeli, Yasin
Rombach, Thomas |
7:6 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Freund, Markus
Geiger, Mario |
Ertl, Sascha
Dinfelder, Michael |
3:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Troiber, Alfons | Ertl, Sascha |
64:80
Bälle |
18:18
Aufn. |
15:27
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Freund, Markus | Rombach, Thomas | 3:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Sauer, Gerhard | Dinfelder, Michael | 4:8 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Geiger, Mario | Schwedes, Dirk | 7:5 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35:52 | 4:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 17:05 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.02.2026, 17:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.10.2025, 09:01 Uhr