BBV Pool 2025/26
Verbandsliga Ost
SP Regensburg
-
1. PBC Passau II
, 21.03.2026,
14:00 Uhr
Spielbericht
| SP Regensburg | 1. PBC Passau II | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Pülhorn, Noah | Gaska, Kamil |
80:59
Bälle |
10:10
Aufn. |
22:31
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Rombach, Thomas | Reithmaier, Alfons | 6:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Basyigit, Veli | Unertl, Thomas | 8:7 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Schwedes, Dirk | Galib, Sian Iftekher | 5:7 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Rombach, Thomas
Basyigit, Veli |
Reithmaier, Alfons
Gaska, Kamil |
7:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Pülhorn, Noah
Schwedes, Dirk |
Galib, Sian Iftekher
Unertl, Thomas |
6:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Rombach, Thomas | Reithmaier, Alfons |
80:19
Bälle |
7:7
Aufn. |
22:8
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Schwedes, Dirk | Gaska, Kamil | 6:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Pülhorn, Noah | Galib, Sian Iftekher | 8:5 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Basyigit, Veli | Unertl, Thomas | 7:5 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57:30 | 9:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 17:52 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.03.2026, 17:52 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.03.2026, 13:21 Uhr