BBV Pool 2025/26
Landesliga Schwaben
BC Neu-Ulm II
-
BC Haunstetten III
, 14.03.2026,
14:00 Uhr
Spielbericht
| BC Neu-Ulm II | BC Haunstetten III | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Buzasi, Zoran | Ernst, Stefan |
52:70
Bälle |
22:22
Aufn. |
13:14
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | El Amin, Carim | Rimer, Andreas | 3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Pach, Marco | Weichselbaumer, Tobias | 4:7 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Diso, Thomas | Müller, Fridolin | 4:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Diso, Thomas
Buzasi, Zoran |
Weichselbaumer, Tobias
Ernst, Stefan |
6:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
El Amin, Carim
Pach, Marco |
Müller, Fridolin
Rimer, Andreas |
5:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Pach, Marco | Müller, Fridolin |
70:58
Bälle |
26:26
Aufn. |
14:14
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Diso, Thomas | Weichselbaumer, Tobias | 2:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Buzasi, Zoran | Ernst, Stefan | 1:7 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | El Amin, Carim | Rimer, Andreas | 2:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29:42 | 3:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 14:27 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.03.2026, 14:32 Uhr