BBV Pool 2025/26
Bezirksliga Oberbayern-Ost
1. BSDV Rosenheim III
-
1. PBC Mühldorf II
, 07.02.2026,
12:00 Uhr
Spielbericht
| 1. BSDV Rosenheim III | 1. PBC Mühldorf II | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Gulic, Robert | Schwalb, Alexander |
60:16
Bälle |
10:10
Aufn. |
29:6
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Glatz, Sigrid | Dichtl, Oliver | 1:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Gulic, Tina | Höpfinger, Werner | 7:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Frangel, Jacqueline | Brugger, Kurt | 6:5 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Frangel, Jacqueline
Glatz, Sigrid |
Schwalb, Alexander
Höpfinger, Werner |
6:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Gulic, Robert
Gulic, Tina |
Brugger, Kurt
Dichtl, Oliver |
5:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Glatz, Sigrid | Dichtl, Oliver |
34:60
Bälle |
22:23
Aufn. |
6:13
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Gulic, Robert | Schwalb, Alexander | 5:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Frangel, Jacqueline | Brugger, Kurt | 3:7 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Gulic, Tina | Höpfinger, Werner | 6:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41:32 | 7:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 16:46 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.02.2026, 16:51 Uhr