BBV Pool 2025/26
Bezirksliga Schwaben-Süd
1. PBC Memmingen II
-
BC Neu-Ulm III
, 21.03.2026,
14:00 Uhr
Spielbericht
| 1. PBC Memmingen II | BC Neu-Ulm III | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Prytuliuk, Zoryana | Huber, Thomas |
60:29
Bälle |
24:23
Aufn. |
10:9
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Weckemann, Yanico | Sevinc, Dursun | 4:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Sirch, Edith | Smolka, Thomasz | 7:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Niederhäuser, Andrea | Jansen, Lars | 3:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Prytuliuk, Zoryana
Weckemann, Yanico |
Jansen, Lars
Huber, Thomas |
3:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Sirch, Edith
Niederhäuser, Andrea |
Smolka, Thomasz
Sevinc, Dursun |
5:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Niederhäuser, Andrea | Sevinc, Dursun |
60:31
Bälle |
22:21
Aufn. |
11:7
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Prytuliuk, Zoryana | Jansen, Lars | 3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Weckemann, Yanico | Huber, Thomas | 7:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Sirch, Edith | Smolka, Thomasz | 6:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42:33 | 6:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 17:45 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.03.2026, 18:08 Uhr