BBV Pool 2025/26
Bezirksliga Schwaben-Süd
1. PBC Memmingen II
-
PBC Mindelheim
, 13.12.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht
| 1. PBC Memmingen II | PBC Mindelheim | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Sirch, Edith | Rottinger, Daniel |
60:40
Bälle |
92:28
Aufn. |
8:14
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Weckemann, Yanico | Grasl, Tobias | 1:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Prytuliuk, Zoryana | Metz, Simon | 5:7 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Törmer, Jürgen | Ruf, Martin | 3:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Prytuliuk, Zoryana
Weckemann, Yanico |
Metz, Simon
Grasl, Tobias |
6:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Törmer, Jürgen
Sirch, Edith |
Rottinger, Daniel
Ruf, Martin |
5:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Weckemann, Yanico | Ruf, Martin |
36:60
Bälle |
30:30
Aufn. |
8:11
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Törmer, Jürgen | Rottinger, Daniel | 3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Sirch, Edith | Schmid ’68, Andreas | 5:7 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Prytuliuk, Zoryana | Grasl, Tobias | 6:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36:39 | 4:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 19:02 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.12.2025, 23:01 Uhr