BBV Pool 2025/26
Bezirksliga Schwaben-Nord
TSV 1882 Landsberg
-
PBC Mindelheim II
, 07.02.2026,
13:00 Uhr
Spielbericht
| TSV 1882 Landsberg | PBC Mindelheim II | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Lichtenstern, Thomas | Hetzl, Franz |
55:60
Bälle |
24:24
Aufn. |
10:10
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Fromm, Kevin | Darabos, Sascha | 5:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Reitgaßl, Mika | Schmid ’69, Andreas | 7:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Mayr, Sascha | Rogg, Christian | 1:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Lichtenstern, Thomas
Mayr, Sascha |
Rogg, Christian
Darabos, Sascha |
5:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Reitgaßl, Mika
Fromm, Kevin |
Hetzl, Franz
Schmid ’69, Andreas |
5:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Reitgaßl, Mika | Schmid ’69, Andreas |
37:60
Bälle |
27:27
Aufn. |
8:10
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Mayr, Sascha | Hetzl, Franz | 4:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Lichtenstern, Thomas | Rogg, Christian | 7:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Fromm, Kevin | Darabos, Sascha | 6:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40:36 | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 18:40 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.02.2026, 19:39 Uhr