BBV Pool 2025/26
Bezirksliga Schwaben-Nord
BSC Martinsried III
-
PBC Lauingen III
, 01.02.2026,
13:30 Uhr
Spielbericht
| BSC Martinsried III | PBC Lauingen III | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Barth, Thomas | Rehm, Holger |
40:60
Bälle |
24:25
Aufn. |
6:9
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Haas, Bernhard | Kling, Werner | 5:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Sommer, Peer | Wildegger, Manfred | 7:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Forstner, Patrick | Gloge, Werner | 3:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Barth, Thomas
Sommer, Peer |
Rehm, Holger
Wildegger, Manfred |
6:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Haas, Bernhard
Forstner, Patrick |
Gloge, Werner
Kling, Werner |
5:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Sommer, Peer | Wildegger, Manfred |
47:60
Bälle |
34:35
Aufn. |
8:10
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Barth, Thomas | Rehm, Holger | 4:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Forstner, Patrick | Gloge, Werner | 4:7 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Haas, Bernhard | Kling, Werner | 6:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40:31 | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 13:30 Uhr - Spielende: 18:35 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.02.2026, 19:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.01.2026, 11:58 Uhr