BBV Pool 2025/26
Bezirksliga Schwaben-Nord
PBC Lauingen III
-
TSV 1882 Landsberg
, 13.12.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht
| PBC Lauingen III | TSV 1882 Landsberg | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Rehm, Holger | Lichtenstern, Thomas |
34:60
Bälle |
19:20
Aufn. |
8:25
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Kling, Werner | Fromm, Kevin | 3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Wildegger, Manfred | Mayr, Sascha | 1:7 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Gloge, Werner | Reitgaßl, Mika | 5:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Rehm, Holger
Wildegger, Manfred |
Mayr, Sascha
Lichtenstern, Thomas |
6:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Gloge, Werner
Kling, Werner |
Reitgaßl, Mika
Fromm, Kevin |
5:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Kling, Werner | Reitgaßl, Mika |
30:60
Bälle |
25:26
Aufn. |
5:12
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Rehm, Holger | Mayr, Sascha | 3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Gloge, Werner | Lichtenstern, Thomas | 3:7 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Wildegger, Manfred | Fromm, Kevin | 2:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28:45 | 2:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 18:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.12.2025, 18:14 Uhr