BBV Snooker 2024/25
Oberliga
CSC Regensburg
-
SSC Fürth
, 01.06.2025,
11:00 Uhr
Spielbericht
| CSC Regensburg | SSC Fürth | 1. Frame | 2. Frame | 3. Frame | Frames | Partien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 15-Reds | Kraus, Hermann | Dinkha Toma, Maher | 1:0 |
1:0
HS 30:0 |
0:0 | 2:0 | 1:0 |
| 2. 15-Reds | Wong, Detlef | Leisegang, Marco | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 |
| 3. 15-Reds | Huber, Werner | Neuberg, Iztok | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 |
| 4. 15-Reds | Kraus, Hermann | Leisegang, Marco | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 |
| 5. 15-Reds | Wong, Detlef | Neuberg, Iztok | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 |
| 6. 15-Reds | Huber, Werner | Dinkha Toma, Maher | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 |
| 7. 15-Reds | Kraus, Hermann | Neuberg, Iztok | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 |
| 8. 15-Reds | Wong, Detlef | Dinkha Toma, Maher | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 |
| 9. 15-Reds | Huber, Werner | Leisegang, Marco | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 |
| 17:3 | 8:1 | ||||||
Spielbeginn: 11:00 Uhr - Spielende: 17:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.06.2025, 23:38 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.06.2025, 20:09 Uhr