BBV Snooker 2025/26
Verbandsliga Nord
CSC Regensburg II
-
TSG 08 Roth II
, 22.02.2026,
11:00 Uhr
Spielbericht
| CSC Regensburg II | TSG 08 Roth II | 1. Frame | 2. Frame | 3. Frame | Frames | Partien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 15-Reds | Huber, Werner | Kaufmann, Hasan | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 |
| 2. 15-Reds | Setoudeh Sourkhor, Abdolkarim | Leupold, Markus | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 |
| 3. 15-Reds | Korbel, Christoph | Soldner, Jürgen | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 |
| 4. 15-Reds | Huber, Werner | Leupold, Markus | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 |
| 5. 15-Reds | Setoudeh Sourkhor, Abdolkarim | Soldner, Jürgen | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 |
| 6. 15-Reds | Korbel, Christoph | Kaufmann, Hasan | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 |
| 7. 15-Reds | Huber, Werner | Soldner, Jürgen | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 |
| 8. 15-Reds | Setoudeh Sourkhor, Abdolkarim | Kaufmann, Hasan | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 |
| 9. 15-Reds | Korbel, Christoph | Leupold, Markus | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 |
| 12:10 | 6:3 | ||||||
Spielbeginn: 11:00 Uhr - Spielende: 17:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.02.2026, 22:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.03.2026, 10:24 Uhr