BBV Pool 2024/25
Bezirksliga Oberbayern-Mitte
PBC Erding
-
BSC Martinsried II
, 15.03.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht
| PBC Erding | BSC Martinsried II | Ergebnis | Partien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Gilik, Michael | Barth, Thomas |
60:41
Bälle |
23:23
Aufn. |
13:10
HS |
2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Merz, Markus | Rabe, Dominik | 5:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Hecht, Felix | Dyczmons, André | 6:7 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Weidinger, Ludwig | Gelfand, William | 1:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball Doppel |
Merz, Markus
Gilik, Michael |
Gelfand, William
Dyczmons, André |
6:5 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball Doppel |
Weidinger, Ludwig
Hecht, Felix |
Rabe, Dominik
Barth, Thomas |
3:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | Merz, Markus | Rabe, Dominik |
6:60
Bälle |
14:14
Aufn. |
2:18
HS |
0:2 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Ball | Gilik, Michael | Barth, Thomas | 5:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Ball | Weidinger, Ludwig | Gelfand, William | 0:7 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Ball | Hecht, Felix | Dyczmons, André | 3:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31:44 | 4:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 19:40 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.03.2025, 07:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.05.2025, 19:48 Uhr