BBV Karambol 2023/24
Oberliga Dreiband
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Mannschaftsinformationen
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | MGD | BMED | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Erlangen II | 16 | 14 | 1 | 1 | 106:22 | +84 | 0,723 | 0,883 | 29:3 | |
2 | SV Fürth-Poppenreuth | 16 | 10 | 3 | 3 | 78:50 | +28 | 0,619 | 0,813 | 23:9 | |
3 | BC Kempten | 16 | 8 | 6 | 2 | 82:46 | +36 | 0,676 | 0,864 | 22:10 | |
4 | BC Regensburg II | 16 | 8 | 3 | 5 | 77:51 | +26 | 0,655 | 0,821 | 19:13 | |
5 | BSV München | 16 | 4 | 7 | 5 | 67:61 | +6 | 0,548 | 0,676 | 15:17 | |
6 | BC München II | 16 | 5 | 4 | 7 | 51:77 | -26 | 0,504 | 0,602 | 14:18 | |
7 | BC Osterhofen | 16 | 2 | 6 | 8 | 44:84 | -40 | 0,520 | 0,721 | 10:22 | |
8 | BC München III | 16 | 1 | 4 | 11 | 36:92 | -56 | 0,471 | 0,595 | 6:26 | |
9 | SV Fürth-Poppenreuth II | 16 | 2 | 2 | 12 | 35:93 | -58 | 0,495 | 0,574 | 6:26 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.04.2024 | 11:00 | 49 | BC Osterhofen | BC München III | 6:2 | ||||
11:00 | 50 | SV Fürth-Poppenreuth | BC Regensburg II | 6:2 | ||||||
11:00 | 51 | BC München II | SV Fürth-Poppenreuth II | 6:2 | ||||||
11:00 | 52 | BSV München | BC Kempten | 4:4 | ||||||
13:00 | 53 | BC München III | BC Osterhofen | 4:4 | ||||||
13:00 | 54 | BC Regensburg II | SV Fürth-Poppenreuth | 3:5 | ||||||
13:00 | 55 | SV Fürth-Poppenreuth II | BC München II | 2:6 | ||||||
13:00 | 56 | BC Kempten | BSV München | 6:2 | ||||||
So. | 21.04.2024 | 11:00 v | 20 | BC Osterhofen | BC Kempten | 2:6 | ||||
13:00 v | 24 | BC Kempten | BC Osterhofen | 4:4 | ||||||
13:00 v | 27 | BSV München | BC München II | 4:4 | ||||||
15:00 v | 31 | BC München II | BSV München | 0:8 | ||||||
Sa. | 27.04.2024 | 11:00 | 57 | BC Kempten | SV Fürth-Poppenreuth | 4:4 | ||||
11:00 | 58 | ATSV Erlangen II | BC Osterhofen | 8:0 | ||||||
11:00 | 59 | BC Regensburg II | BSV München | 6:2 | ||||||
11:00 | 60 | BC München III | SV Fürth-Poppenreuth II | 4:4 | ||||||
13:00 | 61 | SV Fürth-Poppenreuth | BC Kempten | 2:6 | ||||||
13:00 | 62 | BC Osterhofen | ATSV Erlangen II | 0:8 | ||||||
13:00 | 63 | BSV München | BC Regensburg II | 4:4 | ||||||
13:00 | 64 | SV Fürth-Poppenreuth II | BC München III | 2:6 | ||||||
So. | 28.04.2024 | 11:00 | 65 | BC Kempten | ATSV Erlangen II | 6:2 | ||||
11:00 | 66 | SV Fürth-Poppenreuth | BC Osterhofen | 8:0 | ||||||
11:00 | 67 | BC Regensburg II | BC München II | 7:1 | ||||||
11:00 | 68 | BC München III | BSV München | 4:4 | ||||||
13:00 | 69 | ATSV Erlangen II | BC Kempten | 4:4 | ||||||
13:00 | 70 | BC Osterhofen | SV Fürth-Poppenreuth | 0:8 | ||||||
13:00 | 71 | BC München II | BC Regensburg II | 0:8 | ||||||
13:00 | 72 | BSV München | BC München III | 8:0 |
Tabelle und Spielplan (pdf)