BBV Pool 2025/26
Bezirksliga Schwaben-Süd
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Mannschaftsinformationen
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. PBC Memmingen II | 10 | 8 | 1 | 1 | 63:37 | +26 | 415:318 | 17:3 | |
| 2 | 1. PBC Königsbrunn | 10 | 5 | 3 | 2 | 56:44 | +12 | 366:362 | 13:7 | |
| 3 | PBC Lauingen II | 10 | 6 | 0 | 4 | 53:47 | +6 | 395:347 | 12:8 | |
| 4 | PBC Mindelheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 50:50 | 0 | 377:397 | 11:9 | |
| 5 | 1. PBC Sonthofen III | 9 | 1 | 1 | 7 | 36:54 | -18 | 303:345 | 3:15 | |
| 6 | BC Neu-Ulm III | 9 | 1 | 0 | 8 | 32:58 | -26 | 293:380 | 2:16 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 09.05.2026 | 13:00 | (1) | 10 | 41230 | PBC Mindelheim | 1. PBC Königsbrunn | 4:6 | |||
| 14:00 | (1) | 10 | 41228 | 1. PBC Memmingen II | PBC Lauingen II | 6:4 | |||||
| 14:00 | 10 | 41229 | BC Neu-Ulm III | 1. PBC Sonthofen III | 0:0 | ||||||
