Spielsaison Pool 2025/26
1. Pool-Billard-Club Simbach/Inn e.V.
Garhammer, Christoph
| Saisonen |
>>
Spielsaison Pool 2025/26
|
| Verein |
1. Pool-Billard-Club Simbach/Inn e.V.
Spiellokal 1 : 1.PBC Simbach/Inn e.V. Adolf-Kolping-Str. 34, 84359 Simbach am Inn |
| Namensmeldung |
Kombi: VR 4.3
|
| Mannschaftseinsätze |
Liga-Kombi Erw II: Bezirksliga Oberbayern-Ost
Liga-Kombi Erw IV: Kreisliga Niederbayern B |
Einzel-Spiele
Bezirksliga Oberbayern-Ost (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Partien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Englmeier, Stefan (1.1) | 0:2 | PBC Atlantis | 5:5 | ||||||
| Uscio, Domenico (1.3) | 4:7 | |||||||||
| 21.03.2026 | Jäger, Benjamin (2.1) | 0:2 | 1. PBC Mühldorf II | 2:8 | ||||||
| Brugger, Kurt (2.2) | 3:7 | |||||||||
Kreisliga Niederbayern B (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Partien | ||||||
| 20.09.2025 | Gaska, Adrian (4.2) | 0:2 | BV Fortuna Straubing IV | 6:4 | ||||||
| Gaska, Adrian (4.2) | 1:6 | |||||||||
| 11.10.2025 | Duschl, Michael (5.2) | 0:2 | 1. PBC Passau V | 6:4 | ||||||
| Duschl, Michael (5.2) | 3:6 | |||||||||
| 08.11.2025 | Fritsch, Alexander (4.3) | 4:6 | PB 90 Deggendorf IV | 1:9 | ||||||
| Kappenberger, Alfons (4.4) | 4:5 | |||||||||
| 20.12.2025 | Baumgartner, Michael (3.1) | 2:0 | 1. PBC Pfaffenberg III | 3:7 | ||||||
| Ebner, Thomas (3.4) | 5:6 | |||||||||
| 17.01.2026 | Wimmer, Martin (3.4) | 2:6 | 1. PBC Passau III | 3:7 | ||||||
| Günsel, Bernhard (3.2) | 0:2 | |||||||||
| 31.01.2026 | Gaska, Adrian (4.2) | 2:0 | BV Fortuna Straubing IV | 7:3 | ||||||
| Hien, Gerald (6.16) | 6:4 | |||||||||
| 28.02.2026 | Duschl, Michael (5.2) | 0:2 | 1. PBC Passau V | 6:4 | ||||||
| Duschl, Michael (5.2) | 3:6 | |||||||||
| 15.03.2026 | Fritsch, Alexander (4.3) | 4:6 | PB 90 Deggendorf IV | 2:8 | ||||||
| Kappenberger, Alfons (4.4) | 5:4 | |||||||||
| 11.04.2026 | Baumgartner, Michael (3.1) | 2:0 | 1. PBC Pfaffenberg III | 4:6 | ||||||
| Ebner, Thomas (3.4) | 0:6 | |||||||||
| 16.05.2026 | Günsel, Bernhard (3.2) | 2:0 | 1. PBC Passau III | 7:3 | ||||||
| Krycha, Thomas (3.5) | 6:4 | |||||||||
