Spielsaison Pool 2025/26
Pool-Billard-Club Olimpia München e.V.
Wöllner, Tobias
| Saisonen |
Spielsaison Pool 2026/27
>> Spielsaison Pool 2025/26 |
| Verein |
Pool-Billard-Club Olimpia München e.V.
Spiellokal 1 : Munich Bowling GmbH (bitte klingeln) Zusestr. 5, 85649 Brunnthal |
| Namensmeldung |
Kombi: VR 4.3
|
| Mannschaftseinsätze |
Liga-Kombi Erw III: Kreisklasse Oberbayern 3
|
Einzel-Spiele
Kreisklasse Oberbayern 3 (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Partien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | Komenda, Alois (7.1) | 4:3 | BSV PB München VII | 8:2 | ||||||
| Jaugstetter, Uwe (7.2) | 1:4 | |||||||||
| 25.10.2025 | Seidel, Andreas (3.1) | 4:5 | PBC Markt Schwaben III | 4:6 | ||||||
| Gluch, Alexander (3.5) | 4:1 | |||||||||
| 22.11.2025 | Wiederer, Michaela (5.4) | 4:2 | 1. PBC Mühldorf V | 7:3 | ||||||
| 13.12.2025 | Pusch, Tommi (5.3) | 1:4 | 1. BSDV Rosenheim V | 1:9 | ||||||
| Leitner, Vinzenz (5.2) | 4:2 | |||||||||
| 24.01.2026 | Holzinger, Marcel (6.4) | 3:4 | 1. BSDV Rosenheim VI | 5:5 | ||||||
| Maierhofer, Felix (6.1) | 1:4 | |||||||||
| 07.02.2026 | To, Thanh Truong (7.4) | 5:2 | BSV PB München VII | 7:3 | ||||||
| Komenda, Alois (7.1) | 4:0 | |||||||||
| 07.03.2026 | Mayr, Franz (3.3) | 4:1 | PBC Markt Schwaben III | 3:7 | ||||||
| Gluch, Alexander (3.5) | 0:4 | |||||||||
| 21.03.2026 | Wiederer, Michaela (5.4) | 4:3 | 1. PBC Mühldorf V | 3:7 | ||||||
| Wiederer, Michaela (5.4) | 5:0 | |||||||||
| 18.04.2026 | Ruth, Peter (5.5) | 4:0 | 1. BSDV Rosenheim V | 3:7 | ||||||
| Ruth, Peter (5.5) | 5:3 | |||||||||
Doppel-Spiele
Kreisklasse Oberbayern 3 (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | Wohlmann, Tony (3.1) |
Kirberich, Jochen
(7.12)
Jaugstetter, Uwe (7.2) |
5:1 | 8:2 | |||||||
| 25.10.2025 | Wohlmann, Tony (3.1) |
Stampfl, Joachim
(3.4)
Maier, Wolfgang (3.2) |
0:5 | 4:6 | |||||||
| 22.11.2025 | Wohlmann, Tony (3.1) |
Wiederer, Michaela
(5.4)
Schönbach, Andreas (5.2) |
1:5 | 7:3 | |||||||
| 07.02.2026 | Wohlmann, Tony (3.1) |
Jaugstetter, Uwe
(7.2)
Komenda, Alois (7.1) |
1:5 | 7:3 | |||||||
| 21.03.2026 | Wohlmann, Tony (3.1) |
Wiederer, Michaela
(5.4)
Drechsel, Tobias (5.11) |
5:3 | 3:7 | |||||||
| 18.04.2026 | Wohlmann, Tony (3.1) |
Kreipl, Robert
(5.1)
Pusch, Tommi (5.3) |
4:5 | 3:7 | |||||||
