Regionsspielplan Bayern
Zeitraum 2023 - 2024
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.06.2024 | 10:00 | (1) | 10 | 40730 | BL | BL Niederbayern O | BV Fortuna Straubing V | BSV Ergolding IV | 2:8 |
|
||
| 10:00 | (1) | 10 | 40228 | BL | BL Oberfranken | ABC Bamberg III | SPC Hof | 6:4 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 10 | 41129 | BL | BL Schwaben N | PBC Mindelheim | PBC Lauingen III | 4:6 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 10 | 40130 | BL | BL Unterfranken | BC 98 Aschaffenburg II | BC 90 Karlstein | 5:5 |
|
||||
| 12:00 | (1) | 10 | 40729 | BL | BL Niederbayern O | PB 90 Deggendorf V | BC Spitzweg Straubing II | 4:6 |
|
||||
| 12:00 | (1) | 10 | 40528 | BL | BL Niederbayern W | BSV Ergolding III | 1. PBC Pfaffenberg | 5:5 |
|
||||
| 12:00 | (1) | 10 | 40930 | BL | BL Oberbayern M | PBC Olimpia München III | BSV München IV | 8:2 |
|
||||
| 12:00 | (1) | 10 | 40929 | BL | BL Oberbayern M | PBC Olimpia München IV | BSV PB München II | 5:5 |
|
||||
| 12:00 | (1) | 10 | 40129 | BL | BL Unterfranken | 1. PBC Würzburg/KT III | BV Schöllkrippen | 4:6 |
|
||||
| 12:00 | (1) | 10 | 60728 | KK | KK Niederbayern 1 | BSV Ergolding VI | SV Essenbach II | 7:3 |
|
||||
| 12:00 | (1) | 10 | 61030 | KK | KK Niederbayern 4 | 1. PBC Pfaffenberg IV | BF Mühlhausen V | 2:8 |
|
||||
| 12:00 | (1) | 10 | 61129 | KK | KK Oberbayern 1 | BSV Olching III | BSV PB München VI | 7:3 |
|
||||
| 12:00 | (1) | 10 | 61128 | KK | KK Oberbayern 1 | BSV Dachau IV | BSV München V | 2:8 |
|
||||
| 12:00 v | (1) | 10 | 61229 | KK | KK Oberbayern 2 | BSC Ingolstadt V | PBC Hoaße Greim IV | 4:6 |
|
||||
| 12:00 | (1) | 10 | 60130 | KK | KK Unterfranken 1 | 1. PBC Würzburg/KT V | BC 98 Aschaffenburg VIII | 8:2 |
|
||||
| 12:00 | (1) | 10 | 20128 | VL | VL Nord | TV Schweinheim | BC 97 Herzogenaurach II | 6:4 |
|
||||
| 12:00 t | (1) | 10 | 20229 | VL | VL Ost | BSV Ergolding | BC Mainburg | 10:0 |
|
||||
| 13:00 | (1) | 10 | 40529 | BL | BL Niederbayern W | SC Dingolfing III | 1. PBC Moosburg | 6:4 |
|
||||
| 13:00 v | (1) | 10 | 41029 | BL | BL Oberbayern O | 1. PBC Traunstein | BC Freilassing | 3:7 |
|
||||
| 13:00 | (1) | 10 | 40829 | BL | BL Oberbayern W | TSV 1882 Landsberg II | BSV Olching | 5:5 |
|
||||
| 13:00 | (1) | 10 | 60730 | KK | KK Niederbayern 1 | BC 73 Pfeffenhausen V | BF Mühlhausen IV | 3:7 |
|
||||
| 13:30 | (1) | 10 | 61130 | KK | KK Oberbayern 1 | BSC Martinsried IV | PBC Olimpia München VII | 9:1 |
|
||||
| 14:00 | 0 | 13 | BL2 | 2. BL | 1. BC Selb | 1. SC Schwalbach | 0:0 | ||||||
| 14:00 | 0 | 13 | BL2 | 2. BL | TSG 08 Roth | DJK Offenburg | 0:0 | ||||||
| 14:00 | 0 | 13 | BL2 | 2. BL | SSC Fürth | 1. SC Mayen-Koblenz | 0:0 | ||||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40329 | BL | BL Mitte | PBC Ilmmünster | 1. BV Weißenburg | 7:3 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40330 | BL | BL Mitte | BF Mühlhausen | BSV Pfaffenhofen III | 4:6 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40628 | BL | BL Niederbayern M | SV Essenbach | BSV Ergolding II | 2:8 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40630 | BL | BL Niederbayern M | BC Spitzweg Straubing III | BV Fortuna Straubing III | 4:6 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40530 | BL | BL Niederbayern W | PBC Erding | BC 73 Pfeffenhausen III | 8:2 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40928 | BL | BL Oberbayern M | PBC Lerchenau | BSV Dachau II | 5:5 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 41030 | BL | BL Oberbayern O | PBC BW Burgkirchen | 1. PBC Mühldorf II | 3:7 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40828 | BL | BL Oberbayern W | BSV PB München | BC Haunstetten III | 6:4 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40229 | BL | BL Oberfranken | 1. BC Selb | ABC Bamberg IV | 7:3 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40230 | BL | BL Oberfranken | 1.AC Bayreuth II | SPC Hof II | 7:3 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40428 | BL | BL Oberpfalz | BV Q-Club | SP Regensburg III | 2:8 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40430 | BL | BL Oberpfalz | SC Teublitz | 1. PBV Amberg | 6:4 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40429 | BL | BL Oberpfalz | BC 97 Herzogenaurach IV | BV Fortuna Straubing IV | 4:6 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 41228 | BL | BL Schwaben S | BC Haunstetten IV | PBC Mindelheim II | 5:5 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40128 | BL | BL Unterfranken | 1. PBC Klingenberg | TV Schweinheim III | 8:2 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 60828 | KK | KK Niederbayern 2 | 1. PBC Alibi II | PB 90 Deggendorf VI | 4:6 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 60829 | KK | KK Niederbayern 2 | SC Dingolfing VII | BV Fortuna Straubing VI | 5:5 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 60928 | KK | KK Niederbayern 3 | 1. PBC Arnstorf III | 1. PBC Simbach IV | 1:9 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 60929 | KK | KK Niederbayern 3 | 1. PBC Simbach V | BC Royal-Flair II | 4:6 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 60930 | KK | KK Niederbayern 3 | 1. PBC Passau V | BC Royal-Flair | 3:7 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 61230 | KK | KK Oberbayern 2 | BSV Pfaffenhofen IV | PBC Erding III | 8:2 |
|
||||
| 14:00 t/v | (1) | 10 | 61228 | KK | KK Oberbayern 2 | BF Geisenfeld | BSV Dachau V | 8:2 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 61329 | KK | KK Oberbayern 3 | BSV PB München V | 1. BSDV Rosenheim IV | 1:9 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 61328 | KK | KK Oberbayern 3 | 1. BSDV Rosenheim III | 1. PBC Mühldorf IV | 8:2 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 14 | 60353 | KK | KK Oberfranken | BSV Pegnitz II | SPC Hof V | 6:4 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 14 | 60356 | KK | KK Oberfranken | SBC Bad Staffelstein | 1. BC Selb IV | 5:5 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 14 | 60354 | KK | KK Oberfranken | BSV Nordoberpfalz II | ABC Bamberg VI | 3:7 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 50429 | KL | KL Oberpfalz | PBV KS Schwandorf III | AS Städtedreieck III | 7:3 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 50430 | KL | KL Oberpfalz | PBV KS Schwandorf II | SC Teublitz II | 8:2 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 50428 | KL | KL Oberpfalz | AS Städtedreieck II | 1. PBV Amberg II | 8:2 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 20129 | VL | VL Nord | BSC Ingolstadt | 1. PBC Würzburg/KT | 4:6 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 20228 | VL | VL Ost | 1. BSDV Rosenheim | SC Dingolfing II | 7:3 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 20230 | VL | VL Ost | 1. PBC Mühldorf | 1. PBC Freising | 9:1 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 20329 | VL | VL Süd | PBC Hoaße Greim | BSV Fürstenfeldbruck III | 6:4 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 20328 | VL | VL Süd | 1. PBC Sonthofen | BC Neu-Ulm | 4:6 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 20330 | VL | VL Süd | BC Haunstetten II | PBC Olimpia München | 6:4 |
|
||||
| 15:00 | (1) | 10 | 20130 | VL | VL Nord | ABC Bamberg II | BC 93 Neumarkt | 8:2 |
|
||||
| 15:30 | (1) | 10 | 60129 | KK | KK Unterfranken 1 | BC 98 Aschaffenburg VI | 1. PBC Aschaffenburg-Damm | 3:7 |
|
||||
| 16:00 | (1) | 10 | 40728 | BL | BL Niederbayern O | BV Fortuna Straubing II | PB 90 Deggendorf III | 10:0 | NA |
|
|||
| 16:00 | (1) | 10 | 41028 | BL | BL Oberbayern O | 1. PBC Simbach II | 1. BSDV Rosenheim II | 4:6 |
|
||||
| 17:00 t/v | (1) | 10 | 40328 | BL | BL Mitte | BC 73 Pfeffenhausen IV | 1. BV Weißenburg III | 7:3 |
|
||||
| 17:00 | (1) | 10 | 40629 | BL | BL Niederbayern M | PB 90 Deggendorf IV | SC Dingolfing IV | 7:3 |
|
||||
| 17:00 | (1) | 10 | 41229 | BL | BL Schwaben S | PBC Mindelheim III | 1. PBC Sonthofen III | 8:2 |
|
||||
| 17:00 | (1) | 10 | 61028 | KK | KK Niederbayern 4 | BC Wildenberg II | VFL Kelheim II | 6:4 |
|
||||
| So. | 09.06.2024 | 11:00 | 0 | 14 | BL2 | 2. BL | TSG 08 Roth | BV Villingen-Schwenningen | 0:0 | ||||
| 11:00 | 0 | 14 | BL2 | 2. BL | 1. BC Selb | 1. SC Mayen-Koblenz | 0:0 | ||||||
| 11:00 | 0 | 14 | BL2 | 2. BL | SSC Fürth | 1. SC Schwalbach | 0:0 | ||||||
| 11:00 | (1) | 10 | 29 | LL | LL Mitte | TSG 08 Roth IV | BC 93 Neumarkt II | 2:4 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 10 | 28 | LL | LL Mitte | BV Fortuna Straubing | CSC Regensburg III | 3:3 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 10 | 29 | LL | LL Nord | TSV Burgebrach II | BC 97 Herzogenaurach III | 6:0 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 10 | 28 | LL | LL Nord | 1.AC Bayreuth | 1. BC Selb II | 4:2 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 10 | 28 | LL | LL Süd | 1.Münchner SC IV | BSC Kissing II | 5:1 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 10 | 30 | LL | LL Süd | 1. PBC Memmingen II | TSV 1882 Landsberg II | 4:2 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 10 | 29 | LL | LL Süd | SC 147 München III | 1.Münchner SC V | 6:0 |
|
||||
| 12:00 | (1) | 10 | 30 | LL | LL Nord | 1. PBC Würzburg/KT II | SSC Fürth II | 5:1 |
|
||||
| 12:00 | (2) | 0 | 13002 | OL | OL Relegationen | BC Haunstetten | 1. PBC Passau | 6:5 | U |
|
|||
| 12:00 | (2) | 0 | 13001 | OL | OL Relegationen | TSG 08 Roth | BSV Fürstenfeldbruck II | 4:6 |
|
||||
| 14:00 v | (1) | 14 | 51456 | KL | KL Schwaben S | PBC Mindelheim IV | 1. PBC Sonthofen IV | 8:2 |
|
||||
