Regionsspielplan Bayern
Zeitraum 2022 - 2023
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.05.2023 | 12:00 v | 9 | 41027 | BL | BL Niederbayern Mitte | BSV Ergolding II | 1. PBC Alibi | 7:3 |
|
|||
| 12:00 v | 9 | 40325 | BL | BL Oberbayern Nord | PBC Olimpia München IV | PBC Lerchenau | 3:7 |
|
|||||
| 12:00 v | 9 | 30626 | LL | LL Oberbayern Süd | PBC Olimpia München II | BSC Martinsried II | 7:3 |
|
|||||
| 12:00 v | 9 | 10225 | OL | OL Ost | BV Fortuna Straubing | 1. BSDV Rosenheim | 9:1 |
|
|||||
| 13:00 v | 9 | 40926 | BL | BL Niederbayern West | BC 73 Pfeffenhausen IV | BC Wildenberg | 6:4 |
|
|||||
| 13:00 v | 9 | 30327 | LL | LL Niederbayern | 1. PBC Passau II | BSV Ergolding | 5:5 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 41025 | BL | BL Niederbayern Mitte | BC Spitzweg Straubing | BV Fortuna Straubing III | 7:3 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 41026 | BL | BL Niederbayern Mitte | SV Essenbach | BC Spitzweg Straubing II | 7:3 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 40727 | BL | BL Oberbayern Ost | PBC Markt Schwaben | PBC Atlantis II | 10:0 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 40826 | BL | BL Oberbayern Süd | BV Pool-Dragons GAP | BSV München III | 2:8 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 40425 | BL | BL Oberfranken | ABC Bamberg IV | 1.AC Bayreuth | 4:6 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 40125 | BL | BL Oberpfalz | PBC Regensburg II | AS Städtedreieck II | 7:3 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 40626 | BL | BL Unterfranken | 1. PBC Klingenberg | 1. PBC Würzburg/KT IV | 6:4 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 40625 | BL | BL Unterfranken | BC 98 Aschaffenburg III | 1. PBC Würzburg/KT III | 4:6 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 40627 | BL | BL Unterfranken | BC 90 Karlstein | BC 98 Aschaffenburg II | 4:6 |
|
|||||
| 14:00 v | 8 | 60415 | KK | KK Niederbayern Mitte | 1. PBC Simbach V | SC Dingolfing VI | 3:7 |
|
|||||
| 14:00 | 14 | 60354 | KK | KK Oberpfalz | BC Rockets Regensburg III | 1. PBV Amberg V | 9:1 |
|
|||||
| 14:00 v | 10 | 51428 | KL | KL Oberbayern Süd | BSC Martinsried III | BV Pool-Dragons GAP II | 8:2 |
|
|||||
| 14:00 v | 10 | 50630 | KL | KL Schwaben Süd | 1. PBC Sonthofen IV | PBC Mindelheim IV | 6:4 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 30525 | LL | LL Oberbayern Nord | PBC Hoaße Greim II | BSC Ingolstadt | 4:6 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 30627 | LL | LL Oberbayern Süd | PBC Atlantis | BSV München II | 3:7 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 30225 | LL | LL Oberpfalz | PBV KS Schwandorf | 1. PBC Pfaffenberg | 8:2 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 30227 | LL | LL Oberpfalz | BF Mühlhausen | BC 93 Neumarkt | 3:7 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 10125 | OL | OL West | BSC Martinsried | BC Haunstetten | 7:3 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 20325 | VL | VL Nord | 1. BSV Schwebheim | BC 97 Herzogenaurach II | 4:6 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 20226 | VL | VL Ost | SC Dingolfing II | BC 73 Pfeffenhausen II | 8:2 |
|
|||||
| 14:00 v | 9 | 20227 | VL | VL Ost | 1. PBC Mühldorf | PB 90 Deggendorf II | 5:5 |
|
|||||
| 14:00 v | 10 | 20130 | VL | VL Süd | BSV München | BC Neu-Ulm | 5:5 |
|
|||||
| 14:00 v | 10 | 20128 | VL | VL Süd | BSV Pfaffenhofen | 1. PBC Memmingen | 3:7 |
|
|||||
| 16:00 v | 9 | 30325 | LL | LL Niederbayern | BV Fortuna Straubing II | 1. PBC Freising II | 3:7 |
|
|||||
| 17:00 v | 10 | 10230 | OL | OL Ost | BC 73 Pfeffenhausen | PB 90 Deggendorf | 6:4 |
|
|||||
| So. | 14.05.2023 | 11:00 v | 14 | 60255 | KK | KK Unterfranken | BC 98 Aschaffenburg IV | 1. PBC Klingenberg III | 5:5 |
|
|||
| 11:00 | 7 | 28 | OL | OL | SSC Fürth | 1. BC Selb | 9:0 |
|
|||||
| 11:00 t | (1) | 7 | 25 | OL | OL | CSC Regensburg | BC 97 Herzogenaurach | 7:2 |
|
||||
| 11:00 | 7 | 26 | OL | OL | BSC Kissing | PTSV Hof | 8:1 |
|
|||||
| 11:00 | 7 | 27 | VL | VL Nord | 1. PBC Würzburg/KT | TSV Burgebrach | 4:5 |
|
|||||
| 11:00 t | (1) | 7 | 28 | VL | VL Nord | Rudi´s SC München II | 1. PBC Freising | 4:5 | Z |
|
|||
| 11:00 | 7 | 26 | VL | VL Süd | TSV 1882 Landsberg | SC 147 München II | 5:4 |
|
|||||
| 11:00 | 7 | 27 | VL | VL Süd | 1.SC Lechbruck | 1. PBC Memmingen | 3:6 |
|
|||||
| 11:00 | 7 | 25 | VL | VL Süd | SC 147 München | Rudi´s SC München | 5:4 | Z |
|
||||
| 11:00 | 7 | 28 | VL | VL Süd | 1. BSDV Rosenheim | 1.Münchner SC | 1:8 |
|
|||||
| 14:00 v | 10 | 50128 | KL | KL Mittelfranken | BC 97 Herzogenaurach V | BV Q-Club II | 9:1 |
|
|||||
