Regionsspielplan Bayern
Zeitraum 2025 - 2026
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 08.05.2026 | 18:00 v | 10 | 40530 | BL | BL NBY W | BSC Ingolstadt II | BC Wildenberg | 2:8 |
|
|||
| 18:00 t/v | (1) | 9 | 30326 | LL | LL Mitte | BSC Ingolstadt | BC 73 Pfeffenhausen II | 5:5 | |||||
| Sa. | 09.05.2026 | 10:00 | (1) | 14 | 60442 | KK | KK MFR | BC 97 Herzogenaurach X | BV Q-Club IV | 3:7 | |||
| 10:00 | 10 | 61129 | KK | KK OBY 1 | 1. PBC Freising V | BSC Ingolstadt V | 8:2 | ||||||
| 10:00 | (1) | 14 | 60340 | KK | KK OFR | ABC Bamberg V | 1.AC Bayreuth III | 10:0 | |||||
| 10:00 | 10 | 60119 | KK | KK UFR 1 | BC 98 Aschaffenburg V | 1. PBC Aschaffenburg-Damm II | 7:3 |
|
|||||
| 11:00 v | 0 | 32 | Pokal 15reds | BBV Pokal | TSV Burgebrach II | TSG 08 Roth II | 2:4 | ||||||
| 11:00 | (1) | 10 | 40229 | BL | BL OFR | SPC Hof II | ABC Bamberg IV | 4:6 | |||||
| 11:00 | (1) | 10 | 60728 | KK | KK NBY 1 | PB 90 Deggendorf VI | BV Fortuna Straubing V | 9:1 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 10 | 60828 | KK | KK NBY 2 | BV Fortuna Straubing VI | 1. PBC Arnstorf II | 8:2 | |||||
| 11:00 | (1) | 10 | 60830 | KK | KK NBY 2 | 1. PBC Simbach V | SC Dingolfing V | 0:10 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 10 | 61230 | KK | KK OBY 2 | BSV PB München VI | PBC München West II | 3:7 | |||||
| 11:00 | (1) | 10 | 61330 | KK | KK OBY 3 | 1. PBC Mühldorf V | BSV PB München VII | 5:5 | |||||
| 11:00 | (1) | 14 | 60342 | KK | KK OFR | SPC Hof V | 1. BC Selb V | 5:5 | |||||
| 11:00 | (1) | 10 | 50428 | KL | KL OPF | BC Rockets Regensburg II | 1. PBV Amberg III | 7:3 | |||||
| 11:00 v | 12 | 20246 | VL | VL Süd | 1.Münchner SC IV | BV Fortuna Straubing | 3:6 | ||||||
| 11:30 | (1) | 10 | 40328 | BL | BL Mitte | BC 97 Herzogenaurach IV | BSC Ingolstadt III | 7:3 | |||||
| 12:00 v | (1) | 10 | 40928 | BL | BL OBY M | BSV 1912 München IV | PBC Lerchenau | 3:7 | |||||
| 12:00 | 10 | 40930 | BL | BL OBY M | BSV Dachau II | PBC Hoaße Greim II | 6:4 | ||||||
| 12:00 | (1) | 10 | 41029 | BL | BL OBY O | 1. BSDV Rosenheim III | 1. PBC Simbach III | 6:4 | |||||
| 12:00 v | (1) | 10 | 61329 | KK | KK OBY 3 | PBC Olimpia München III | 1. BSDV Rosenheim VI | 2:8 | |||||
| 12:00 | (1) | 10 | 61328 | KK | KK OBY 3 | 1. BSDV Rosenheim V | PBC Markt Schwaben III | 9:1 | |||||
| 12:00 v | 8 | 50923 | KL | KL OBY A | BSV Dachau IV | PBC Hoaße Greim IV | 0:0 | ||||||
| 12:00 v | 9 | 50925 | KL | KL OBY A | BSV Fürstenfeldbruck IV | BSV Olching II | 8:2 | ||||||
| 12:00 v | (1) | 10 | 50430 | KL | KL OPF | SC Teublitz II | PBV KS Schwandorf II | 4:6 | |||||
| 13:00 v | 10 | 40528 | BL | BL NBY W | BC Mainburg | PBC Hoaße Greim III | 5:5 |
|
|||||
| 13:00 | (1) | 10 | 40430 | BL | BL OPF | PBC Regensburg | SC Teublitz | 5:5 | |||||
| 13:00 | 10 | 41129 | BL | BL SCH N | TSV 1882 Landsberg | BC Haunstetten V | 8:2 | ||||||
| 13:00 | (1) | 10 | 41230 | BL | BL SCH S | PBC Mindelheim | 1. PBC Königsbrunn | 4:6 | |||||
| 13:00 | (1) | 10 | 29 | BL | BL UFR | BV Schöllkrippen | BC 98 Aschaffenburg IV | 5:5 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40329 | BL | BL Mitte | BV Q-Club II | BC 97 Herzogenaurach V | 5:5 | |||||
| 14:00 | 10 | 40330 | BL | BL Mitte | 1. BV Weißenburg | TSG 08 Roth III | 3:7 | ||||||
| 14:00 | 10 | 40629 | BL | BL NBY M | BC Spitzweg Straubing IV | BSV Ergolding IV | 6:4 |
|
|||||
| 14:00 | 10 | 40729 | BL | BL NBY O | BC Spitzweg Straubing III | PB 90 Deggendorf III | 9:1 |
|
|||||
| 14:00 | 10 | 40730 | BL | BL NBY O | SC Dingolfing III | BC 73 Pfeffenhausen IV | 7:3 |
|
|||||
| 14:00 | 10 | 40728 | BL | BL NBY O | 1. PBC Arnstorf | BV Fortuna Straubing III | 8:2 |
|
|||||
| 14:00 | 10 | 40529 | BL | BL NBY W | BF Geisenfeld | BSV Pfaffenhofen III | 5:5 | ||||||
| 14:00 | 10 | 40929 | BL | BL OBY M | BC H18 München | BSV PB München | 2:8 | ||||||
| 14:00 | 10 | 40830 | BL | BL OBY N | PBC Erding | 1. PBC Freising III | 8:2 | ||||||
| 14:00 | 10 | 41030 | BL | BL OBY O | PBC Atlantis | 1. PBC Mühldorf II | 3:7 | ||||||
| 14:00 | 10 | 40230 | BL | BL OFR | 1.AC Bayreuth | SPC Hof | 9:1 | ||||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40228 | BL | BL OFR | ABC Bamberg III | 1. BC Selb II | 4:6 | |||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40428 | BL | BL OPF | 1. PBV Amberg | VFL Kelheim | 7:3 | |||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40429 | BL | BL OPF | SP Regensburg IV | 1. PBV Amberg II | 9:1 | |||||
| 14:00 | 10 | 41128 | BL | BL SCH N | PBC Lauingen III | BSC Martinsried III | 4:6 | ||||||
| 14:00 | 10 | 41130 | BL | BL SCH N | BSV Olching | PBC Mindelheim II | 5:5 | ||||||
| 14:00 | 10 | 41229 | BL | BL SCH S | BC Neu-Ulm III | 1. PBC Sonthofen III | 3:7 | ||||||
| 14:00 | (1) | 10 | 41228 | BL | BL SCH S | 1. PBC Memmingen II | PBC Lauingen II | 6:4 | |||||
| 14:00 | 10 | 30 | BL | BL UFR | PSV Würzburg II | 1. PBC Klingenberg | 5:5 |
|
|||||
| 14:00 | 10 | 60729 | KK | KK NBY 1 | BC Royal-Flair | PB 90 Deggendorf VIII | 6:4 | ||||||
| 14:00 | 10 | 60730 | KK | KK NBY 1 | SC Dingolfing VI | 1. PBC Simbach VI | 8:2 |
|
|||||
| 14:00 | (1) | 10 | 61020 | KK | KK NBY 4 | BF Mühlhausen IV | BC Mainburg IV | 8:2 |
|
||||
| 14:00 | 10 | 61128 | KK | KK OBY 1 | BSV Pfaffenhofen IV | PBC Ilmmünster III | 8:2 | ||||||
| 14:00 | 10 | 61130 | KK | KK OBY 1 | PBC Hoaße Greim V | BF Geisenfeld II | 0:10 | ||||||
| 14:00 | 10 | 61228 | KK | KK OBY 2 | BSV Fürstenfeldbruck V | 1. PBC Freising IV | 4:6 | ||||||
| 14:00 | 10 | 60120 | KK | KK UFR 1 | 1. BSV Schweinfurt V | BC 98 Aschaffenburg VI | 4:6 |
|
|||||
| 14:00 | 10 | 50630 | KL | KL NBY B | 1. PBC Passau V | PB 90 Deggendorf IV | 4:6 |
|
|||||
| 14:00 v | 10 | 51229 | KL | KL OBY D | PBC Lerchenau II | PBC Erding III | 6:4 | ||||||
| 15:00 v | 10 | 40828 | BL | BL OBY N | 1. PBC Moosburg | BSV 1912 München III | 3:7 | ||||||
| 15:00 | 10 | 28 | BL | BL UFR | BC 98 Aschaffenburg III | TV Schweinheim II | 7:3 |
|
|||||
| 15:00 | 10 | 61229 | KK | KK OBY 2 | 1. PBC Freising VI | PBC Olimpia München IV | 1:9 | ||||||
| 15:00 t | (1) | 14 | 60341 | KK | KK OFR | 1. BC Selb IV | ABC Bamberg VII | 6:4 | |||||
| 16:00 | (1) | 10 | 40628 | BL | BL NBY M | BV Fortuna Straubing II | BC Spitzweg Straubing II | 6:4 |
|
||||
| 16:00 | (1) | 10 | 40829 | BL | BL OBY N | 1. PBC Mühldorf III | BC Mainburg II | 7:3 | |||||
| 16:00 | (1) | 10 | 41028 | BL | BL OBY O | 1. PBC Simbach II | BC Freilassing | 1:9 | |||||
| 16:00 | (1) | 10 | 60829 | KK | KK NBY 2 | PB 90 Deggendorf VII | BC Spitzweg Straubing VI | 10:0 |
|
||||
| 16:00 | (1) | 10 | 60920 | KK | KK NBY 3 | BF Bad Gögging II | SV Essenbach III | 9:1 |
|
||||
| 16:00 v | (1) | 10 | 20128 | VL | VL Nord | ABC Bamberg II | TV Schweinheim | 6:4 | |||||
| 17:00 | (1) | 10 | 40630 | BL | BL NBY M | BC 73 Pfeffenhausen III | SC Dingolfing IV | 8:2 |
|
||||
| 17:00 | (1) | 14 | 60440 | KK | KK MFR | BC 97 Herzogenaurach VIII | 1. BV Weißenburg IV | 8:2 | |||||
| 17:00 | (1) | 10 | 60919 | KK | KK NBY 3 | BC Wildenberg II | BF Mühlhausen V | 5:5 |
|
||||
| So. | 10.05.2026 | 11:00 | 13 | 10150 | OL | OL | 1.Münchner SC II | CSC Regensburg | 0:0 | ||||
| 11:00 | 13 | 10152 | OL | OL | SC 147 München | BC 97 Herzogenaurach | 0:0 | ||||||
| 11:00 | 13 | 10149 | OL | OL | SSC Fürth | BC 93 Neumarkt | 0:0 | ||||||
| 11:00 | 10 | 20128 | VL | VL Nord | CSC Regensburg II | 1. BC Selb II | 0:0 | ||||||
| 11:00 | 10 | 20130 | VL | VL Nord | TSG 08 Roth II | BC 97 Herzogenaurach II | 0:0 | ||||||
| 11:00 | 10 | 20129 | VL | VL Nord | TSV Burgebrach | CSC Regensburg III | 0:0 | ||||||
| 11:00 | 13 | 20251 | VL | VL Süd | 1. PBC Memmingen | BSC Kissing II | 0:0 | ||||||
| 11:00 | 13 | 20252 | VL | VL Süd | BV Fortuna Straubing | SC 147 München II | 0:0 | ||||||
| 11:00 v | (1) | 0 | 17 | VL_FP | Verbandsliga Süd Freie Partie | SV Vötting II | BC Tutzing | 0:0 | |||||
| 12:00 v | 9 | 51118 | KL | KL OBY C | BSV Dachau III | BSV PB München V | 0:0 | ||||||
| 12:30 v | (1) | 12 | 50336 | KL | KL MFR | TSG 08 Roth IV | BV Q-Club III | ||||||
| 13:00 v | 10 | 20129 | VL | VL Nord | BC 98 Aschaffenburg | BC 97 Herzogenaurach II | |||||||
| 13:00 v | (1) | 0 | 19 | VL_FP | Verbandsliga Süd Freie Partie | BC Tutzing | SV Vötting II | ||||||
| 14:00 | 10 | 50828 | KL | KL NBY D | 1. PBC Passau IV | 1. PBC Pfaffenberg II | |||||||
